:: تبلیغات
:: مسابقه پیش بینی نتایج لیگ برتر - CHAPAR SMS CUP
برای شرکت در این مسابقه می بایست حد اکثر تا 3 ساعت قبل از آغاز مسابقه کد تیم برنده و یا کد مساوی را (در صورت پیش بینی مساوی) به شماره 09360511810 اس ام اس کنید
لازم به ذکر است برای اینکه بتوانید در قرعه کشی شرکت نمایید می بایست در زمان قرعه کشی (روز بعد از مسابقه) که نتایج اعلام می شود حد اقل 2 اعتبار در کارت اس ام اس شما وجود داشته باشد.
از آنجایی که این مسابقه فقط بین کاربران کارت اس ام اس چاپار صورت می پذیرید شانس برنده شدن افراد بسیار زیاد است و تنها با کسر 2 اعتبار معادل (60) تومان می توانید یکی از برندگان مسابقه باشید
مهم : کاربرانی که از طریق اس ام اس از برنامه مسابقات آن هفته مطلع می گردند یک اعتبار بیشتر از دیگر کاربران از حساب کارت آنها کسر خواهد شد.
كاربراني كه تاكنون كارت اس ام اس چاپار را خريداري نكرده اند براي شركت در مسابقه پيش بيني فوتبال (چاپار اس ام اس كاپ) مي توانند حداكثر در دو هفته از مسابقات پيش بیني فوتبال چاپار شركت كنند و در صورت برنده شدن حداكثر دو بار از تخفيف 15 درصدي خريد از فروشگاه اينترنتي پيام كوتاه برخوردار شوند. بديهي است برخورداري از ساير جوايز مسابقه پيش بيني فوتبال منوط به پرداخت وجه و خريد كارت اس ام اس چاپار مي باشد
توجه:
در صورتی که تا کنون با کارت اس ام اس چاپار آشنا نشده اید [اینجا کلیک کنید]
شما می توانید با کلیک نمودن بر روی [این لینک] از اسامی برندگان هر هفته مطلع گردید.
|
جدول جوایز برندگان مسابقه هفتگی لیگ برتر فوتبال |
|
| نفر اول | 100.000 ریال |
| نفر دوم | 70.000 ریال |
| نفر سوم | 40.000 ریال |
| دیگر افرادی که مسابقات را درست پیش بینی
کنند می توانند از 15% تخفیف جهت خرید محصولات متنوع از
فروشگاه اینترنتی پیام کوتاه به آدرس
www.payamkotah.ir
بهره مند گردند. توجه: برندگان مسابقه می توانند در صورت تمایل هدیه خود را بصورت نقدی و یا معادل ریالی هدیه خود کارت اس ام اس خود را شارژ نموده و یا از فروشگاه اینترنتی پیام کوتاه محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند. از آنجایی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه متغییر می باشد جوایز اهدایی نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد. |
|
جدول بازی های هفته سی و سوم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1389/02/16 | L331PEI | پیکان قزوین | L331SEP | سپاهان اصفهان | L331 |
| 1389/02/16 | L332PIR | پیروزی | L332ABO | ابومسلم خراسان | L332 |
| 1389/02/16 | L333RAH | راه آهن تهران | L333EST | استقلال تهران | L333 |
| 1389/02/16 | L334MES | مس کرمان | L334STA | استیل آذین تهران | L334 |
| 1389/02/16 | L335SHA | شاهین بوشهر | L335MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L335 |
| 1389/02/16 | L336ESA | استقلال اهواز | L336TRA | تراکتورسازی تبریز | L336 |
| 1389/02/16 | L337ZOB | ذوب آهن اصفهان | L337FOL | فولاد خوزستان | L337 |
| 1389/02/16 | L338PAS | پاس همدان | L338SAI | سایپا کرج | L338 |
| 1389/02/16 | L339SAB | صبای قم | L339MAL | ملوان بندر انزلی | L339 |
جدول بازی های هفته سی و دوم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1389/02/12 | L321MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L321ZOB | ذوب آهن اصفهان | L321 |
| 1389/02/12 | L322STA | استیل آذین تهران | L322PIR | پیروزی | L322 |
| 1389/02/12 | L323EST | استقلال تهران | L323SHA | شاهین بوشهر | L323 |
| 1389/02/12 | L324TRA | تراکتور سازی تبریز | L324MES | مس کرمان | L324 |
| 1389/02/12 | L325SAI | سایپا کرج | L325ESA | استقلال اهواز | L325 |
| 1389/02/12 | L326FOL | فولاد خوزستان | L326SAB | صبای قم | L326 |
| 1389/02/12 | L327SEP | سپاهان اصفهان | L327ABO | ابومسلم خراسان | L327 |
| 1389/02/12 | L328PEI | پیکان قزوین | L328RAH | راه آهن تهران | L328 |
| 1389/02/12 | L329MAL | ملوان بندر انزلی | L329PAS | پاس همدان | L329 |
جدول بازی های هفته سی و یکم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1389/01/27 | L311ABO | ابومسلم خراسان | L311STA | استیل آذین تهران | L311 |
| 1389/01/27 | L312PIR | پیروزی | L312TRA | تراکتورسازی تبریز | L312 |
| 1389/01/27 | L313SHA | شاهین بوشهر | L313PEI | پیکان قزوین | L313 |
| 1389/01/27 | L314PAS | پاس همدان | L314FOL | فولاد خوزستان | L314 |
| 1389/01/27 | L315ESA | استقلال اهواز | L315MAL | ملوان بندر انزلی | L315 |
| 1389/01/27 | L316SAB | صبای قم | L316MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L316 |
| 1389/01/30 | L317ZOB | ذوب آهن اصفهان | L317EST | استقلال تهران | L317 |
| 1389/01/30 | L318MES | مس کرمان | L318SAI | سایپا کرج | L318 |
| 1389/01/30 | L319RAH | راه آهن تهران | L319SEP | سپاهان اصفهان | L319 |
جدول بازی های هفته سی ام
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1389/01/14 | L301SEP | سپاهان اصفهان | L301STA | استیل آذین تهران | L301 |
| 1389/01/14 | L302MAL | ملوان بندر انزلی | L302MES | مس کرمان | L302 |
| 1389/01/14 | L303SAI | سایپا کرج | L303PIR | پیروزی | L303 |
| 1389/01/15 | L304PEI | پیکان قزوین | L304ZOB | ذوب آهن اصفهان | L304 |
| 1389/01/15 | L305MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L305PAS | پاس همدان | L305 |
| 1389/01/15 | L306TRA | تراکتورسازی تبریز | L306ABO | ابومسلم خراسان | L306 |
| 1389/01/15 | L307FOL | فولاد خوزستان | L307ESA | استقلال اهواز | L307 |
| 1389/01/15 | L308RAH | راه آهن تهران | L308SHA | شاهین بوشهر | L308 |
| 1389/01/15 | L309EST | استقلال تهران | L309SAB | صبای قم | L309 |
جدول بازی های هفته بیست و نهم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1388/12/21 | L291PIR | پیروزی | L291MAL | ملوان بندر انزلی | L291 |
| 1388/12/21 | L292ESA | استقلال اهواز | L292MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L292 |
| 1388/12/21 | L293ABO | ابومسلم خراسان | L293SAI | سایپا کرج | L293 |
| 1388/12/21 | L294SAB | صبای قم | L294PEI | پیکان قزوین | L294 |
| 1388/12/22 | L295STA | استیل آذین تهران | L295TRA | تراکتورسازی تبریز | L295 |
| 1388/12/23 | L296SHA | شاهین بوشهر | L296SEP | سپاهان اصفهان | L296 |
| 1388/12/23 | L297MES | مس کرمان | L297FOL | فولاد خوزستان | L297 |
| 1388/12/23 | L298ZOB | ذوب آهن اصفهان | L298RAH | راه آهن تهران | L298 |
| 1388/12/23 | L299PAS | پاس همدان | L299EST | استقلال تهران | L299 |
جدول بازی های هفته بیست و هشتم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1388/12/14 | L281EST | استقلال تهران | L281ESA | استقلال اهواز | L281 |
| 1388/12/14 | L282PEI | پیکان قزوین | L282PAS | پاس همدان | L282 |
| 1388/12/14 | L283SHA | شاهین بوشهر | L283ZOB | ذوب اهن اصفهان | L283 |
| 1388/12/14 | L284SEP | سپاهان اصفهان | L284TRA | تراکتور سازی تبریز | L284 |
| 1388/12/14 | L285MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L285MES | مس کرمان | L285 |
| 1388/12/14 | L286FOL | فولاد خوزستان | L286PIR | پیروزی | L286 |
| 1388/12/15 | L287MAL | ملوان بندر انزلی | L287ABO | ابومسلم خراسان | L287 |
| 1388/12/15 | L288SAI | سایپا کرج | L288STA | استیل آذین تهران | L288 |
| 1388/12/15 | L289RAH | راه آهن تهران | L289SAB | صبای قم | L289 |
جدول بازی های هفته بیست و هفتم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1388/11/28 | L271ZOB | ذوب آهن اصفهان | L271SEP | سپاهان اصفهان | L271 |
| 1388/11/28 | L272MES | مس کرمان | L272EST | استقلال تهران | L272 |
| 1388/11/30 | L273PIR | پیروزی | L273MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L273 |
| 1388/11/30 | L274ESA | استقلال اهواز | L274PEI | پیکان قزوین | L274 |
| 1388/11/30 | L275PAS | پاس همدان | L275RAH | راه آهن تهران | L275 |
| 1388/11/30 | L276STA | استیل آذین تهران | L276MAL | ملوان بندر انزلی | L276 |
| 1388/11/30 | L277TRA | تراکتور سازی تبریز | L277SAI | سایپا کرج | L277 |
| 1388/11/30 | L278SAB | صبای قم | L278SHA | شاهین بوشهر | L278 |
| 1388/11/30 | L279ABO | ابومسلم خراسان | L279FOL | فولاد خوزستان | L279 |
جدول بازی های هفته بیست و ششم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1388/11/13 | L261SHA | شاهین بوشهر | L261PAS | پاس همدان | L261 |
| 1388/11/13 | L262FOL | فولاد خوزستان | L262STA | استیل آذین تهران | L262 |
| 1388/11/13 | L263SAI | سایپا کرج | L263SEP | سپاهان اصفهان | L263 |
| 1388/11/13 | L264RAH | راه آهن تهران | L264ESA | استقلال اهواز | L264 |
| 1388/11/13 | L265MAL | ملوان بندر انزلی | L265TRA | تراکتور سازی تبریز | L265 |
| 1388/11/13 | L266ZOB | ذوب آهن اصفهان | L266SAB | صبای قم | L266 |
| 1388/11/14 | L267EST | استقلال | L267PIR | پیروزی | L267 |
| 1388/11/14 | L268PEI | پیکان قزوین | L268MES | مس کرمان | L268 |
| 1388/11/14 | L269MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L269ABO | ابومسلم خراسان | L269 |
جدول بازی های هفته بیست و پنجم
| تاریخ | کد تیم اول | تیم اول | کد تیم دوم | تیم دوم | کد مساوی |
| 1388/11/08 | L251STA | استیل آذین تهران | L251MOG | مقاومت سپاسی شیراز | L251 |
| 1388/11/08 | L252MES | مس کرمان | L252RAH | راه آهن تهران | L252 |
| 1388/11/08 | L253SAI | سایپا کرج | L253MAL | ملوان بندر انزلی | L253 |
| 1388/11/08 | L254SEP | سپاهان اصفهان | L254SAB | صبای قم | L254 |
| 1388/11/08 | L255TRA | تراکتور سازی تبریز | L255FOL | فولاد خوزستان | L255 |
| 1388/11/08 | L256PAS | پاس همدان | L256ZOB | ذوب آهن اصفهان | L256 |
| 1388/11/08 | L257ESA | استقلال اهواز | L257SHA | شاهین بوشهر | L257 |
| 1388/11/09 | L258PIR | پیروزی | L258PEI | پیکان قزوین | L258 |
| 1388/11/09 | L259ABO | ابومسلم خراسان | L259EST | استقلال تهران | L259 |